汉院的分数线和录取比例
专业代码、专业名称 | 分数线 | ||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
[030304]民俗学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 |
[040102]课程与教学论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 339 |
[050101]文艺学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050102]语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 343 |
[050103]汉语言文字学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 343 |
[050104]中国古典文献学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050105]中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050106]中国现当代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050108]比较文学与世界文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050121] ★儿童文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[050301]新闻学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 |
北师05线2005.3.16
专业名称 | 调整后分数线 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
[030304]民俗学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 343 |
[040102]课程与教学论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
[050101]文艺学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[050102]语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 |
[050103]汉语言文字学(古汉方向) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[050103]汉语言文字学(现汉方向) | 55 | 55 | |||
