生命科学院历年报名与录取情况
字体:
小
中
大 |
打印
发表于: 2008-1-10 09:15 作者: yongho·劳雷兹 来源: 紫金香
2001
院系所码 系所名称 报名人数 录取人数 录取比例
023 生命科学学院 218 85 0.3899
2002
院系所码 系所名称 报名人数 录取人数 录取比例
023 生命科学学院 261 97 0.3716
2003
院系所码 系所名称 报名人数 录取人数 录取比例
023 生命科学学院 368 69 0.1875
2004
院系所码 系所名称 报名人数 录取人数 录取比例
023 生命科学学院 412 77 0.1869
最新回复
yongho·劳雷兹 (2008-1-10 09:15:23)
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
071001 植物学 8 6 75.00
071002 动物学 4 3 75.00
071003 生理学 29 4 13.79
071005 微生物学 39 5 12.82
071007 遗传学 10 4 40.00
071008 发育生物学 17 4 23.53
071009 细胞生物学 143 13 9.09
071010 生物化学与分子生物学 59 10 16.95
071012 生态学 59 20 33.90
2004
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
071001 植物学 20 7 35.00
071002 动物学 18 6 33.33
071003 生理学 23 4 17.39
071004 水生生物学 1 2 200.00
071005 微生物学 37 6 16.22
071006 神经生物学 9 1 11.11
071007 遗传学 13 6 46.15
071008 发育生物学 16 6 37.50
071009 细胞生物学 153 12 7.84
071010 生物化学与分子生物学 52 11 21.15
071012 生态学 70 16 22.86
2005
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
071001 植物学 30 6 20
071002 动物学 22 5 22.73
071003 生理学 22 5 22.73
071005 微生物学 19 3 15.79
071007 遗传学 43 5 11.63
071008 发育生物学 25 4 16
071009 细胞生物学 125 18 14.4
071010 生物化学与分子生物学 86 8 9.3
071012 生态学 100 22 22
[ 本帖最后由 yongho·劳雷兹 于 2008-1-10 09:24 编辑 ]
yongho·劳雷兹 (2008-1-10 09:15:29)
athenahyphen (2008-1-15 23:06:40)
新疆梭梭 (2008-2-21 08:04:50)